たばこ販売本数がピークより7割減 初の1000億本割れ 加熱式に移行の未来
1 ::2021/06/03(木) 12:18:47.76 ID:LA3fThSJ0●.net ?2BP(2000)
日本たばこ協会が発表した2020年度の国内紙巻きたばこ販売本数は988億本で、
前年度から16・3%減少した。
比較可能な1990年度以降で初めて1000億本を下回った。
コロナ禍で喫煙所が閉鎖されたほか、加熱式たばこへの移行も進んだ。
ピーク時の96年度(3483億本)より7割少ない。
昨年4月に改正健康増進法が全面施行され、
企業の間で社員に禁煙を促す取り組みが広がった影響も大きい。
コカ・コーラボトラーズジャパンは1日、
2023年から会社の敷地内を全面禁煙にすると発表した。
加熱式たばこへの移行も進み、同協会による公表が始まった
20年度の販売本数は413億本となった。
紙巻きたばこの販売本数の4割超の水準だ。
外出自粛で在宅時間が増え、
比較的煙の少ない加熱式が好まれやすかったとみられる。
https://www.yomiuri.co.jp/economy/20210601-OYT1T50269/
25 ::2021/06/03(木) 13:04:56.99 ID:OJ1aC9S20.net
16 ::2021/06/03(木) 12:45:45.42 ID:zP/7MIMQ0.net
29 ::2021/06/03(木) 13:36:15.22 ID:jPHQVA/q0.net
28 ::2021/06/03(木) 13:12:47.13 ID:omXHUNkn0.net
18 ::2021/06/03(木) 12:50:08.55 ID:jPHQVA/q0.net
14 ::2021/06/03(木) 12:45:05.57 ID:T6nGId+l0.net
12 ::2021/06/03(木) 12:40:27.39 ID:C9yhF6980.net
20 ::2021/06/03(木) 12:56:32.98 ID:jPHQVA/q0.net
9 ::2021/06/03(木) 12:35:02.93 ID:iuFfq8qx0.net
7 ::2021/06/03(木) 12:31:00.02 ID:c9ZIj95+0.net
11 ::2021/06/03(木) 12:37:57.14 ID:VXbTyBnj0.net
27 ::2021/06/03(木) 13:09:04.45 ID:JilzH2240.net
32 ::2021/06/03(木) 13:45:02.81 ID:kkV4gWip0.net
21 ::2021/06/03(木) 12:56:39.51 ID:e7A/DhHG0.net
22 ::2021/06/03(木) 12:59:46.55 ID:3SkXbAQx0.net
5 ::2021/06/03(木) 12:24:57.52 ID:IR+FALS+0.net
3 ::2021/06/03(木) 12:22:03.21 ID:sulmgz+L0.net
3 ::2021/06/03(木) 12:22:03.21 ID:sulmgz+L0.net
8 ::2021/06/03(木) 12:31:07.10 ID:gtvg3xCh0.net
17 ::2021/06/03(木) 12:46:16.73 ID:1xzUIx+90.net
2 ::2021/06/03(木) 12:20:17.16 ID:WABCbiMu0.net
6 ::2021/06/03(木) 12:25:48.96 ID:xw9498oD0.net
30 ::2021/06/03(木) 13:41:12.45 ID:B+IiTwK30.net
19 ::2021/06/03(木) 12:50:28.25 ID:clzO1T+h0.net
13 ::2021/06/03(木) 12:41:13.02 ID:Wr8PZGKRO.net
15 ::2021/06/03(木) 12:45:15.34 ID:jPHQVA/q0.net
24 ::2021/06/03(木) 13:04:16.83 ID:sYMBD69A0.net
4 ::2021/06/03(木) 12:22:41.49 ID:Hz4DuyGd0.net
33 ::2021/06/03(木) 13:49:51.50 ID:T+N1Wyfu0.net
34 ::2021/06/03(木) 13:53:36.23 ID:NvwIB1Hl0.net
レスを投稿する(名前省略可)